相關文章
品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
濱州原子吸收光譜儀廠家
產(chǎn)品項目 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 |
AAS-100FG 火焰石墨爐一體型原子吸收分光光度計-標準型 | 配置:4燈座手動切換主機,空壓機、控制軟件,石墨爐系統(tǒng),隨機附件,運費,現(xiàn)場安裝調試,一年免費質保,貴方要測的元素的空心陰極燈及標準溶液 | 1套 |
AAS-100FG 火焰石墨爐一體型原子吸收分光光度計-升級型 | 配置:6燈座手動切換主機,空壓機、控制軟件,石墨爐系統(tǒng),隨機附件,運費,現(xiàn)場安裝調試,一年免費質保,貴方要測的元素的空心陰極燈及標準溶液 | 1套 |
AAS-100FGA 火焰石墨爐一體型原子吸收分光光 度計-自動型 | 配置:8燈座自動切換主機,空壓機、控制軟件,石墨爐系統(tǒng),隨機附件,運費,現(xiàn)場安裝調試,一年免費質保, 貴方要測元素的空心陰極燈及標準溶液 | 1套 |
濱州原子吸收光譜儀廠家
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機
| 臺 | 1 | SDA-100S/A G型—3/8燈座自動切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等30多種元素 |
石墨爐檢測器 | 只 | 1 | 用于檢測:鉛鎘鉻錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鈷鎳銀銦錫銻鉑金鉍等60多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器--用戶自配 |
打印機 | 臺 | 1 | 適配電腦--用戶自配 |
石墨爐電源系統(tǒng) | 臺 | 1 | 適配主機(無油靜音) |
進樣器-手動 | 只 | 1 | 適配石墨爐檢測器 |
石墨管 | 只 | 5 | 適配石墨爐檢測器 |
點火器 | 只 | 1 | 用于火焰檢測器 |
元素燈連接線 | 根 | 3 | 適配主機 |
空氣壓縮機 | 臺 | 1 | 無油靜音 |
油水分離器 | 個 | 1 | 適配空氣壓縮機 |
主機電源線 | 根 | 1 | 適配主機 |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺 | 1 | 適配主機,軟件升級時免費升級、含信號線 |
元素燈 | 只 | 3
| 客戶 |
標準溶液 | 瓶 | 3
| 客戶 |
鋼瓶開關扳手 | 把 | 1 | 內扳手 |
氬氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
乙炔氣體管 | 米 | 5 | 管徑10 |
隨機備件 | 套 | 1 | 適配主機 |
隨機義務 | 運費、現(xiàn)場安裝調試及人員培訓、壹年免費質保 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.bj59.net)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap