相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,交通,冶金,綜合 |
北京水泥原子吸收分光光度計(jì)廠家
名 稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備 注 |
原子吸收主機(jī) | 臺(tái) | 1 | SDA-100SF型(單火焰型)—3燈座手動(dòng)切換 |
火焰原子化器 | 只 | 1 | 錳鐵銅鋅鋰鈉鎂鐵鉀鈣鉻鈷鎳銀鎘銦錫銻鉑金鉛鉍等30多種元素 |
電腦 | 套 | 1 | 用于控制儀器-儀器需用 /用戶自配 |
打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適配電腦 /用戶自配 |
空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī)(無油安靜) |
油水分離器 | 臺(tái) | 1 | 適配空氣壓縮機(jī) |
點(diǎn)火器 | 把 | 1 | 用于檢測(cè)器點(diǎn)火 |
元素?zé)暨B接線 | 根 | 3 | 適配主機(jī) |
主機(jī)電源線 | 根 | 1 | 適配主機(jī) |
儀器罩 | 個(gè) | 1 | 用于主機(jī) |
儀器資料 | 套 | 1 | 使用說明書、合格證、裝箱單等 |
控制軟件 | 臺(tái) | 1 | 適配主機(jī),軟件升級(jí)時(shí)免費(fèi)升級(jí)、含信號(hào)線 |
元素?zé)?/span> | 只 | 4 | 鉀鈉鈣鎂各1只 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 瓶 | 4 | 鉀鈉鈣鎂各1瓶 |
空氣氣體管路 | 米 | 5 | 管徑10 |
乙炔氣體管路 | 米 | 10 | 管徑10 |
隨機(jī)備件 | 套 | 1 | 適配主機(jī) |
隨機(jī)義務(wù) | 運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)、壹年免費(fèi)質(zhì)保 |
北京水泥原子吸收分光光度計(jì)廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.bj59.net)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap